| Marca | Continental |
|---|---|
| Modelo | PowerContact 2 |
| Largura | 175 |
| Perfil | 70 |
| Aro | 14 |
| Estrutura | Pneu Radial |
| Índice de Carga | 84 ( 500 Kg ) |
| Índice de Velocidade | T ( 190 Km/h ) |
| Cor da Letra Lateral | Pneu com letra preta |
| Desenho Banda de Rodagem | Pneu assimétrico |
| Protetor de Roda | Não |
| Aderência | A |
| Temperatura | A |
| Treadwear | 480 |
| Aplicação do Pneu | Vias pavimentadas |
| Economia de Combustível | C |
| Aderência em Pista Molhada | C |
| Ruído | 72 |


A etiqueta do Inmetro, do Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE), tem como objetivo fornecer ao consumidor informações sobre o desempenho dos pneus. Os pneus novos devem ser vendidos com a etiqueta. Isso garante que todos os produtos passaram por rigoroso teste de qualidade. Exceto pneus que possuem a aplicação e utilização para terrenos off-road (M/T), que são isentos dos parâmetros base indicados pelo Inmetro pois sua utilização necessita de características específicas voltadas para a performance neste tipo de terreno.
loja de pneus