| Marca | Goodyear |
|---|---|
| Modelo | Kelly Edge Touring 2 |
| Largura | 165 |
| Perfil | 70 |
| Aro | 13 |
| Estrutura | Pneu Radial |
| Índice de Carga | 83 ( 487 Kg ) |
| Índice de Velocidade | T ( 190 Km/h ) |
| Cor da Letra Lateral | Pneu com letra preta |
| Desenho Banda de Rodagem | Pneu simétrico |
| Protetor de Roda | Não |
| Aderência | A |
| Temperatura | B |
| Treadwear | 340 |
| Aplicação do Pneu | Vias pavimentadas |
| Economia de Combustível | F |
| Aderência em Pista Molhada | E |
| Ruído | 73 |


A etiqueta do Inmetro, do Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE), tem como objetivo fornecer ao consumidor informações sobre o desempenho dos pneus. Os pneus novos devem ser vendidos com a etiqueta. Isso garante que todos os produtos passaram por rigoroso teste de qualidade. Exceto pneus que possuem a aplicação e utilização para terrenos off-road (M/T), que são isentos dos parâmetros base indicados pelo Inmetro pois sua utilização necessita de características específicas voltadas para a performance neste tipo de terreno.
loja de pneus